Стенд качки и длительных наклонов
Предназначен для испытаний продукции (изделий) на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов, в части проверки соответствия изделия техническим требованиям, указанным в стандартах и технических условиях на изделие, в том числе в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304-98.
Стенд качки и длительных наклонов типа УК-900-1к однокомпонентный, т.е. качание происходит в одной оси.
Стенд качки и длительных наклонов типа УК-900-1к включает в себя установку качки и
пульт управления.
Технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Значение | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Угол наклона, град. | ±45 | |
1. | Период качки по n 1, с | 7-16 | |
2. | Угол наклона, град. | ±30 | |
3. | Период качки по n 3, с | 7-10 | |
4. | Режим работы | продолжительный | |
5. | Масса испытуемого изделия, не более, кг | 800 | |
6. | Входное напряжение главной цепи, B | 380 | |
7. | Частота, Гц | 50±1 | |
8. | Количество фаз | 3 | |
9. | Потребляемая мощность не более, кВт | 20 | |
10. | Класс нагревостойкости пульта управления для проводниковых материалов (шины, провода разъемов, автоматических выключателей, пускателей, контакторов, реле и кнопок управления по ГОСТ 8865-93) | A | |
11. | Класс нагревостойкости остальных деталей и узлов по ГОСТ 8865-93 | Y | |
12. | Разрешение задания положения рабочего стола, град. | 0,01 | |
13. | Разршение амплитуды качения рабочего стола, град. | 0,01 | |
14. | Разрешение задания периода качения, мс | 1 | |
15. | Точность поддержания заданного положения стола, град. | ±1 | |
16. | Точность обработки периода качения, с | ±0,5 |
Габаритные размеры:
Наименование | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Примечание |
Установка Качки | 4160 | 1770 | 1190 | 1670 | |
Пульт управления | 600 | 690 | 1190 | 54 | |
Рабочий стол | 1500 | 1500 |
|
|