Стенд качки и длительных наклонов предназначен для испытаний продукции (изделий) на
устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов, в части проверки соответствия
изделия техническим требованиям, указанным в стандартах и технических условиях на изделие,
в том числе в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304-98.
Стенд качки и длительных наклонов типа УК-50-2к двухкомпонентный, т.е. качание происходит в двух осях одновременно, так и по очереди.
Стенд качки и длительных наклонов типа УК-50-2к включает в себя установку качки и
пульт управления.
Испытательная машина состоит из силовой рамы, на которой крепится наклонный стол. Он приводится в движение с помощью пневматической системы. Информация о текущем положении наклонного стола фиксируется датчиком угла, установленного на нём, и передается для дальнейшей обработки в управляющий контроллер.
Технические характеристики:
1. Угол наклона: | ±45 градусов. |
2. Период качки (от -45° до +45° и обратно): | 7-16 сек. |
3. Угол наклона: | ±30 градусов. |
4. Период качки (от -30° до +30° и обратно): | 7-10 сек. |
5. Режим работы: | Продолжительный |
6. Масса испытуемого изделия: | не более 50 кг. (на максимальной высоте центра масс) |
7. Входное напряжение главной цепи: | 380 В. |
8. Высота центра масс от плоскости стола: | не более 430 мм. |
9. Смещение центра масс относительно оси в плоскости стола: | не более 100 мм. |
10. Частота: | 50 Гц. |
11. Количество фаз: | 3. |
12. Потребляемая мощность: | не более 5кВт. |
13. Класс нагревостойкости пульта управления для проводниковых материалов (шины, провода разъемов, автоматических выключателей, пускателей, контакторов, реле и кнопок управления: | по ГОСТ 8865-93 –А |
14. Класс нагревостойкости остальных деталей и узлов: | по ГОСТ 8865-93-Y |
15. Разрешение задания положения рабочего стола: | 0.1 градус. |
16. Разрешение амплитуды качения рабочего стола: | 0.1 градус. |
17. Разрешение задания периода качения: | 0.1 сек. |
18. Точность поддержания заданного положения стола: | ±1 градус |
19. Точность обработки периода качения: | ±0,5 сек. |
Габаритные размеры и масса:
Обьект: | Высота: | Длина: | Ширина: | Масса |
Установка качки: | 1000 мм. | 1200 мм. | 1200 мм. | 900+-200 кг. |
Пульт управления: | 1190 мм. | 690 мм. | 600 мм. | 54 кг. |
Рабочий стол: | 30 мм. | 750 мм. | 750 мм. |