Установка вибрационная электродинамическая на базе вибратора В-335 предназначена для проведения испытаний узлов, приборов и конструкций на виброустойчивость, вибропрочность, возможно проведение испытаний на ударную устойчивость и ударную прочность, в том числе при транспортировании, исследование динамических характеристик испытуемых объектов.
Комплектация
- Вибратор B-335
- Горизонтальный стол Т 78Л
- Цифровой усилитель A 00110
- Система охлаждения и смазки вибратора СО 300
- Система подмагничивания СП 4
- Разгрузочное устройство РУ 1500
- Компрессор.
| Номинальная выталкивающая сила, [H] | Синус | 89000 |
| Широкополосная случайная вибрация | 71000 | |
| Удар | 178560 | |
| Максимальная скорость, [м/с] | Синус | 1.78 |
| Широкополосная случайная вибрация | 1.78 | |
| Удар | 2.54 | |
| Максимальное ускорение, [g] | Синус | 100 |
| Широкополосная случайная вибрация | 100 | |
| Удар | 200 | |
| Диапазон частот, [Гц] | 5-3000 | |
| Диаметр рабочей поверхности стола, [мм] | 440 | |
| Максимальная рабочая нагрузка, [кг] | 900 | |
| Система охлаждения вибратора | Вода | |
| Цифровой усилитель мощности, [kVA] | 110 | |
| Блокировки: | Температуры, превышения хода, эл. тока, давления масла. | |
Горизонтальный стол Т78Л
| Гидростатические подшипники, кол-во | 5 |
| Ход горизонтального стола, мм | 62 |
| Вес плиты горизонтального стола, кг | 430 |
| Макс. Нагрузка на горизонтальный стол, кг | 12000 |
| Диапазон частот, Гц | 5-2000 |
| Размер горизонтального стола, мм | 2000х2000 |
Цифровой усилитель А00110 (110 кВа)
| Охлаждение усилителя | Воздушное |
| Потребляемая мощность, кВа | 232 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 1800х800х2200 |
| Масса (приблизительно), кг | 800 |
Разгрузочное устройство РУ 1500
| Диапазон частот, Гц | 5-2000 |
| Макс. Нагрузка, кг | 1500 |
| Диаметр рабочей поверх. стола, мм | 1500 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 2100х1650х540 |
Система охлаждения и смазки вибратора CO 300
| Потребляемая мощность, кВа | 3,5 |
| Первичный контур (сырая вода) расход, л/мин | 182-273 |
| Температура на входе, не более, t°C | 27.7 |
| Вторичный контур (дистиллированная вода), л/мин | 2-5,5 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 1060х650х1950 |
| Масса, кг | 425 |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию и/или в технологию изготовления оборудования, при этом не нарушая стандарты качества и нормы, принятые на территории РФ (страны производства).